出售商品交易成功可以增加卖家信誉值,若是买家原因交易失败,不会扣除卖家信誉值,若是因为卖家原因交易失败则会扣除卖家信誉值,卖家的信用值大小决定卖家的信用等级,信誉值计算方法:系统根据交易成功及交易失败情况进行计算;每天24点更新信誉值;
不同信誉值可出售商品数量不同,具体如下:
| 卖家信誉等级 | 信誉值 | 发布商品数/天 | 单个商品库存数 |
|
新卖家(受限卖家) |
小于0 | 1 | 1 |
| 新卖家 | 0-2 | 5 | 1 |
| 一星卖家 | 3-10 | 10 | 3 |
| 二星卖家 | 11-50 | 20 | 5 |
| 三星卖家 | 51-100 | 30 | 5 |
| 四星卖家 | 101-160 | 40 | 10 |
| 五星卖家 | 161-250 | 50 | 10 |
| 一钻卖家 | 251-500 | 60 | 50 |
| 二钻卖家 | 501-1000 | 70 | 50 |
| 三钻卖家 | 1001-2000 | 80 | 50 |
| 四钻卖家 | 2001-5000 | 90 | 50 |
| 五钻卖家 | 5001-10000 | 100 | 50 |
| 一皇冠卖家 | 10001-20000 | 150 | 100 |
| 二皇冠卖家 | 20001-50000 | 200 | 100 |
| 三皇冠卖家 | 50001-100000 | 300 | 100 |
| 四皇冠卖家 | 100001-200000 | 400 | 100 |
| 五皇冠卖家 | 200001以上 | 500 | 100 |
当卖家因信誉值不足,导致“每天发布商品数量”、“单个商品库存数”受到限制时,以卖家当天发布的第一个商品开始计算,24小时后方可解除限制。